Январь ~ Декабрь 2024 года
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 552.744.521,01 | 53,36 | 264 | 56,90 | 3 |
2 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 465.380.854,63 | 44,93 | 77 | 16,59 | 4 |
3 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 6.105.046,00 | 0,59 | 25 | 5,39 | 4 |
4 | "OTP Bank" A.O. | 5.812413,00 | 0,56 | 15 | 3,23 | 2 |
5 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 4.259.646,00 | 0,41 | 54 | 11,64 | 3 |
6 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 1.536.629,00 | 0,15 | 21 | 4,53 | 2 |
7 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 22.080,00 | 0,00 | 4 | 0,86 | 1 |
8 | КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. | 12.270,00 | 0,00 | 3 | 0,65 | 3 |
9 | КБ "ENERGBANK" A.O. | 95,00 | 0,00 | 1 | 0,22 | 1 |
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 8.453.340,80 | 50,78 | 10 | 8,47 | 4 |
2 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 6.069.646,20 | 36,46 | 3 | 2,54 | 1 |
3 | "GEST-CAPITAL" A.O. | 1.675.200,00 | 10,06 | 14 | 11,86 | 3 |
4 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 375.442,61 | 2,26 | 58 | 49,15 | 43 |
5 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 65.492,59 | 0,39 | 2 | 1,69 | 2 |
6 | КБ "BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ" A.O. | 6.802,18 | 0,04 | 31 | 26,27 | 30 |