Январь ~ Cентябрь 2024 года
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 463.111.631,63 | 85,42 | 48 | 18,05 | 3 |
2 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 64.649.816,15 | 11,92 | 134 | 50,38 | 3 |
3 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 5.865.046,00 | 1,08 | 23 | 8,65 | 4 |
4 | "OTP Bank" A.O. | 5.810.020,00 | 1,07 | 11 | 4,14 | 2 |
5 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 2.632.019,00 | 0,49 | 36 | 13,53 | 3 |
6 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 52.301,00 | 0,01 | 7 | 2,63 | 2 |
7 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 22.080,00 | 0,00 | 4 | 1,50 | 1 |
8 | КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. | 12.270,00 | 0,00 | 3 | 1,13 | 3 |
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 341.064,41 | 45,87 | 50 | 56,82 | 39 |
2 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 260.460,00 | 35,03 | 4 | 4,55 | 2 |
3 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 69.646,20 | 9,37 | 1 | 1,14 | 1 |
4 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 65.492,59 | 8,81 | 2 | 2,27 | 2 |
5 | КБ "BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ" A.O. | 6.802,18 | 0,91 | 31 | 35,23 | 30 |