PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 850.00
MTF: |
SA "SLI" 0.73

Societati de investitii

  • Piața Reglementată
  • МТF

Ianuarie - august 2026

   
  Denumirea Societății de Investiții Volumul, lei % Nr. de tranzacții, un. % Nr. de emitenți, un
1 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. 119.932.134,39 50,79 193 61,46 4
2  SVM "Iuventus-DS" S.A.   65.716.298,89 27,83 38 12,10 4
3 BC "BANCA DE FINANTE SI COMERT" S.A. 30.953.700,00 13,11 17 5,41 3
4 S.I. "BROKER M-D" S.A. 14.149.584,50 5,99 26 8,28 4
5 BC "VICTORIABANK" S.A. 3.437.202,00 1,46 30 9,55 3
6 "GEST-CAPITAL" S.A. 1.317.500,00 0,56 1 0,32 1
7 CB "PROAJIOC" S.A. 408.873,00 0,17 6 1,91 3
8 "OTP Bank" S.A.   103.184,00 0,04 2 0,64 1
9 BC "MOLDINDCONBANK" S.A.  92.700,00 0,04 1 0,32 1
   
Ianuarie - august 2026
 
  Denumirea Societății de Investiții Volumul, lei % Nr. de tranzacții, un. % Nr. de emitenți, un
1  "GEST-CAPITAL" S.A. 5.943.780,00 84,54 2 9,09 1
2 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. 799.390,79 11,37 10 45,45 4
3 CB "PROAJIOC" S.A. 287.357,29 4,09 9 40,91 6
4 S.I. "BROKER M-D" S.A. 32,50 0,00 1 4,55 1