Январь - Июнь 2025 года
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 222.728.173,00 | 60,29 | 46 | 41,07 | 4 |
2 | ИО "BROKER M-D" А.О. | 137.520.000,00 | 37,22 | 1 | 0,90 | 1 |
3 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 3.316.270,00 | 0,90 | 19 | 16,96 | 3 |
4 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 3.177.661,00 | 0,86 | 40 | 35,71 | 4 |
5 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 2.625.650,00 | 0,71 | 5 | 4,46 | 2 |
6 | КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. | 82.000,00 | 0,02 | 1 | 0,90 | 1 |
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 16.374.680,00 | 100 | 5 | 62,50 | 2 |
2 | OTP Bank A.O. | 400,00 | 0,002 | 1 | 12,50 | 1 |
3 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 102,00 | 0,0006 | 1 | 12,50 | 1 |
4 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 102,00 | 0,0006 | 1 | 12,50 | 1 |