PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 150.00
MTF: |
SA "AVICOLA " 8.04
|
SA "LUCOARE" 1.91

Инвестиционные общества

  • Регулируемый рынок
  • МТС

Январь - Ноябрь  2025 года 
      

  Наименование
инвестиционной компании
Объём,
лей
% Количество
сделок,
шт.
% Количество эмитентов, шт.
1 КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. 546.026.052,00  76,48 98 51,04 4
2  ИО "BROKER M-D" А.О. 137.741.400,00 19,29 3 1,56 2
3 ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. 22.979.223,00 3,22 30 15,63 4
4 КБ "VICTORIABANK" A.O. 3.777.669,00 0,53 49 25,52 4
5 КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. 3.294.550,00 0,46 11 5,73 3
6 КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. 82.000,00 0,01 1 0,52 1



Январь - Ноябрь  2025 года 

 
  Наименование
инвестиционной компании
Объём,
лей
% Количество
сделок,
шт.
% Количество эмитентов, шт.
1 ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. 18.879.102,00 50,39 3 10,00 2
2 КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O.  17.531.453,86 46,80 12 40,00 3
3 ИО "PROAJIOC" A.O. 732.270,86 1,95 6 20,00 3
4 "GEST-CAPITAL" A.O. 316.800,00 0,85 6 20,00 2
5  ИО "BROKER M-D" А.О. 2.419,20 0,006 2 6,67 1
6 OTP Bank A.O. 400,00 0,001 1 3,33 1
.