Январь - Июль 2026 года
| Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
| 1 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 65.716.298,89 | 41,09 | 38 | 13,10 | 4 |
| 2 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 45.255.648,39 | 28,30 | 174 | 60,00 | 4 |
| 3 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 30.953.700,00 | 19,35 | 17 | 5,86 | 3 |
| 4 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 14.131.584,50 | 8,84 | 25 | 8,62 | 4 |
| 5 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 3.297.426,00 | 2,06 | 28 | 9,66 | 3 |
| 6 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 390.873,00 | 0,24 | 5 | 1,72 | 3 |
| 7 | "OTP Bank" A.O. | 103.184,00 | 0,06 | 2 | 0,69 | 1 |
| 8 | КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. | 92.700,00 | 0,06 | 1 | 0,34 | 1 |
| Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
| 1 | "GEST-CAPITAL" A.O. | 5.943.780,00 | 84,54 | 2 | 9,09 | 1 |
| 2 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 799.390,79 | 11,37 | 10 | 45,45 | 4 |
| 3 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 287.357,29 | 4,09 | 9 | 40,91 | 6 |
| 4 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 32,50 | 0,00 | 1 | 4,55 | 1 |